<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursos Photoshop en Barcelona &#187; Cursos</title>
	<atom:link href="http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/category/cursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com</link>
	<description>Cursos de Photoshop presenciales en el centro de Barcelona. Aprende a tu ritmo con este curso práctico de Photoshop y decide tu horario de clase.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 18:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Truco con photoshop 43: Efecto angelical con calar</title>
		<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efecto-angelical-calar/</link>
		<comments>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efecto-angelical-calar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[calar]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Con este pequeño truco de photoshop aprenderas a retocar retratos de manera profesional Sirve para crear imagenes donde la foto se centra en una parte y se va difuminando o borrando el resto de la misma 1. Abre tu foto con Photoshop 2. Selecciona la Herramienta Marco elíptico y selecciona la parte de la cará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efecto-angelical-calar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco con photoshop 42:Crea efectos usando filtros</title>
		<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efectos-filtros/</link>
		<comments>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efectos-filtros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Con este pequeño truco de photoshop a base de filtros crearás unas expectaculares cortinas de teatro 1. Crea un nuevo documento del tamaño que tu quieras y rellenalo de negro. 2. Duplica la capa. Ves a menu Capas&#62; Duplicar capa 3. Selecciona la herramienta marco rectangular (M) y dibujar un rectángulo que cubra el 80% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efectos-filtros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco con Photoshop 41:Crea tu efecto Andy Warhol</title>
		<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efecto-andy-warhol/</link>
		<comments>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efecto-andy-warhol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Con este sencillo truco de photoshop aprenderás a crear el efecto Andy Warhol en tus fotos 1. Abre la imagen a la que deseas aplicar el efecto 2.Selecciona la herramienta pluma y recorta el fondo 3.Ya tienes la imagen sin fondo, ves a Imagen &#62; Ajustes &#62;Umbral y mueve el manejador hasta que consigas el resultado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efecto-andy-warhol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco con photoshop 40: Crea tu propia marca de agua en tus fotos</title>
		<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-crea-marca-agua-fotos/</link>
		<comments>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-crea-marca-agua-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[crear marca agua]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Con este truco de photoshop aprenderás a crear una marca de agua para tus fotos de una manera rápida y sencilla 1. Abre tu imagen en Photoshop. 2. Duplica la imagen, ves a Capa > Duplicar Capa. 3. Para escribir el texto, que será tu marca de agua, ves al panel de herramientas y elige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-crea-marca-agua-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco con photoshop 36: texto con efecto 3D</title>
		<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-texto-efecto-3d/</link>
		<comments>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-texto-efecto-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[En este truco de photoshop transformaremos un simple texto en un texto con efecto 3D 1 -Escribe un texto con la fuente que más te guste, y luego Rasterízalo 2-Cambia la perspectiva del texto para crear el efecto de que está acostado sobre una superficie. Para eso ves a edicion>transformar> perspectiva. Mueve el texto desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-texto-efecto-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

