<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursos Photoshop en Barcelona &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com</link>
	<description>Cursos de Photoshop presenciales en el centro de Barcelona. Aprende a tu ritmo con este curso práctico de Photoshop y decide tu horario de clase.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 18:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Truco con photoshop 39:Crea efectos a partir de canales</title>
		<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efectos-canales/</link>
		<comments>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efectos-canales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[canales]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Con este truco aprenderas a crear efectos usando los canales de photoshop 1. Crea un documento nuevo de 320 píxeles de ancho por 240px de alto, resolución: 72 píxeles/pulgada, modo: color RGB y fondo blanco 2. Crea una textura de fondo ves a a menú Filtro>Ruido>Añadir Ruido. Aplica los siguientes valores: cantidad 100, distribución Gausiana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efectos-canales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco con photoshop 34: Crea tu efecto fantasma</title>
		<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop/</link>
		<comments>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[desenfocar]]></category>
		<category><![CDATA[desenfoque]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fondo pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Con este sencillo truco de photoshop podras crear un efecto especial y diferente para aplicarlo como fondo a tus composiciones 1. Abre un archivo nuevo de 450px de ancho por 450px de alto. Pinta el fondo con el color negro, y crea una nueva capa . Con lazo poligonal haz un dibujo parecido a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

