<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursos Photoshop en Barcelona &#187; scanlines</title>
	<atom:link href="http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/tag/scanlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com</link>
	<description>Cursos de Photoshop presenciales en el centro de Barcelona. Aprende a tu ritmo con este curso práctico de Photoshop y decide tu horario de clase.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 18:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Truco con photoshop 10: Efecto Scanlines de Barcelona</title>
		<link>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efecto-scanlines-barcelona/</link>
		<comments>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efecto-scanlines-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[scanlines]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[En este truco de photoshop te enseñaremos a crear un efecto de rayas de television. 1. Lo primero será escoger una foto que te guste 2. Creamos una nueva imagen desde la barra de menús: Archivo -> Nuevo&#8230; de tamaño de 1px de ancho por 2px de alto y la ampliamos hasta que se vea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosphotoshopbarcelona.com/truco-photoshop-efecto-scanlines-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

